公司比较
The Great Eastern Shipping Company Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 914.65 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 142.77 | 6766.11 | 314.4 | |||
大写, 十亿 | 100.23 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十亿 | 30.82 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十亿 | 99.98 | 18985.92 | 2659.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 26.14 | 696.21 | 134.88 | |||
收入, 十亿 | 51.76 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 183.11 | 102.9 | 429.01 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 168.08 | 17559.86 | 1153.51 | |||
责任, 十亿 | 30.31 | 3246.22 | 12.41 | |||
账面价值, 十亿 | 123.97 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十亿 | 32.88 | 972.25 | 26.6 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.45 | 0.3146 | 0.6742 | |||
股利 | 35.1 | 5 | 125 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 18.84 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 2.75 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 1.15 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 5.44 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 2.24 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0.9835 | 2.1 | 0.093 | |||
效率 | ||||||
ROE | 23.06 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 16.33 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 22.07 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 59.55 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 50.51 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.9804 % | +4.55 % | +2.43 % | |||
1 月, 价格变化 | -3.88 % | -2.25 % | +0.8176 % | |||
3 月, 价格变化 | -3.61 % | -1.67 % | +0.9773 % | |||
6 月, 价格变化 | -32.56 % | +81.45 % | -6.78 % | |||
1 年, 价格变化 | -9.76 % | -58.46 % | -5.47 % | |||
3 年, 价格变化 | +132.91 % | -47.6 % | +55.29 % | |||
5 年, 价格变化 | +246.37 % | +1.98 % | +82.31 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据