公司比较
General Insurance Corporation of India | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 419.55 | 1805.95 | 2729.95 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1754.4 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大写, 十亿 | 354.48 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十亿 | 74.41 | 0 | 0 | |||
EV, 十亿 | 117.45 | 15979.75 | 8970.58 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 66.86 | 622.66 | 261.61 | |||
收入, 十亿 | 78.96 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 38.11 | 81.96 | 142.6 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1844.52 | 40301.94 | 10915.29 | |||
责任, 十亿 | 0 | 8619.89 | 5203.83 | |||
账面价值, 十亿 | 552.57 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十亿 | 248.55 | 2288.35 | 23.06 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.33 | 1.25 | 0 | |||
股利 | 10 | 19.5 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 18.89 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 7.44 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 1.06 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 8.79 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 13.31 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 3.85 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 94.24 | 0 | 0 | |||
Net margin | 84.68 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.94 % | +2.76 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.65 % | +5.91 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -2.54 % | +10.83 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +0.2776 % | +7.25 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +22.36 % | +20.85 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +218.73 % | +29.47 % | +14.83 % | |||
5 年, 价格变化 | +138.55 % | +59.19 % | +24.37 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据