公司比较
Gujarat Mineral Development Corporation Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 260.7 | 291.35 | 354.15 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 318 | 9300.6 | 9696.67 | |||
大写, 十亿 | 53.31 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, 十亿 | 17.41 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, 十亿 | 38.18 | 3805.13 | 5492.7 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 6.17 | 155.73 | 208.12 | |||
收入, 十亿 | 24.63 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 19.41 | 16.74 | 21.46 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 73.67 | 2508.91 | 4801.97 | |||
责任, 十亿 | 0.005 | 1269.36 | 2350.4 | |||
账面价值, 十亿 | 61.16 | 871.45 | 1607.09 | |||
可用性, 十亿 | 0.3322 | 28.41 | 8.63 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 5.89 | 3.74 | 2.51 | |||
股利 | 9.55 | 10.5 | 8.25 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 58.99 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 4.64 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 1.87 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 18.5 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | 2.19 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | 0.000287 | 3.14 | 4.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 10.36 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 8.64 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | 0 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | 70.71 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 25.06 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.97 % | +4.07 % | +3.57 % | |||
1 月, 价格变化 | +4.16 % | +13.85 % | +10.94 % | |||
3 月, 价格变化 | -18.77 % | -6.12 % | +5.8 % | |||
6 月, 价格变化 | -25.87 % | -17.74 % | -19.13 % | |||
1 年, 价格变化 | -22.52 % | +7.49 % | +7.02 % | |||
3 年, 价格变化 | +39.17 % | +37.27 % | +162.5 % | |||
5 年, 价格变化 | +367.46 % | +58.77 % | +220.95 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据