公司比较
Gujarat State Petronet Limited | GAIL (India) Limited | Indraprastha Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 288.05 | 174.15 | 313.61 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 564.21 | 6575.08 | ||||
大写, 十亿 | 164.27 | 765.67 | 329.49 | |||
EBITDA, 十亿 | 38.15 | 103.25 | 20.4 | |||
EV, 十亿 | 150.77 | 1318.35 | 298.35 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 16.6 | 98.99 | 16.4 | |||
收入, 十亿 | 172.07 | 1328.59 | 141.46 | |||
EPS | 29.41 | 15.06 | 21.23 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 190.56 | 1247.17 | 0 | |||
责任, 十亿 | 1.49 | 186.08 | 0.8277 | |||
账面价值, 十亿 | 108.25 | 769.97 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 9.24 | 11.46 | 30.52 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.13 | 3.13 | 3.93 | |||
股利 | 5 | 6.5 | 18.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 29.62 | 36.57 | 87.14 | |||
P/S | 1.16 | 0.8609 | 2.29 | |||
P/BV | 1.39 | 1.48 | 4.15 | |||
P/E | 12.04 | 11.55 | 22.17 | |||
Ev/Ebitda | 4.16 | 8.13 | 12.62 | |||
Debt/Ebitda | 0.0391 | 1.8 | 0.0406 | |||
效率 | ||||||
ROE | 16.37 | 13.95 | 21.13 | |||
ROA | 9.13 | 8.52 | 8.83 | |||
ROIC | 0 | 11.23 | 0 | |||
Ebitda margin | 22.17 | 7.77 | 14.42 | |||
Net margin | 9.64 | 7.45 | 11.59 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.78 % | +7.24 % | +1.44 % | |||
1 月, 价格变化 | +6.14 % | +12.38 % | +3.37 % | |||
3 月, 价格变化 | -18.73 % | -8.62 % | +28.12 % | |||
6 月, 价格变化 | -29.02 % | -23.18 % | +55.03 % | |||
1 年, 价格变化 | -16.02 % | -0.276 % | +81.8 % | |||
3 年, 价格变化 | +9.71 % | +18.77 % | ||||
5 年, 价格变化 | +24.6 % | +53.03 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据