公司比较
Housing Development Finance Corporation Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 2729.95 | 1805.95 | 1335.4 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1834.56 | 7596.9 | 7022.34 | |||
大写, 十亿 | 5090 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
EV, 十亿 | 8970.58 | 15979.75 | 7763.74 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 261.61 | 622.66 | 442.56 | |||
收入, 十亿 | 1529.4 | 1986.93 | 1612.1 | |||
EPS | 142.6 | 81.96 | 63.02 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 10915.29 | 40301.94 | 23640.63 | |||
责任, 十亿 | 5203.83 | 8619.89 | 2009.99 | |||
账面价值, 十亿 | 2014.74 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十亿 | 23.06 | 2288.35 | 1901.3 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.25 | 0.6609 | |||
股利 | 0 | 19.5 | 10 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 20.8 | 13.91 | 12.65 | |||
P/S | 3.07 | 5.52 | 4.75 | |||
P/BV | 2.33 | 2.33 | 2.83 | |||
P/E | 17.97 | 17.61 | 17.3 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 12.98 | 16.7 | 18.81 | |||
ROA | 2.4 | 1.9 | 2.05 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 9.82 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 17.11 | 31.34 | 27.45 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +2.76 % | +1.88 % | |||
1 月, 价格变化 | 0 % | +5.91 % | +4.93 % | |||
3 月, 价格变化 | 0 % | +10.83 % | +6.67 % | |||
6 月, 价格变化 | 0 % | +7.25 % | +4.49 % | |||
1 年, 价格变化 | 0 % | +20.85 % | +18.81 % | |||
3 年, 价格变化 | +14.83 % | +29.47 % | +72.08 % | |||
5 年, 价格变化 | +24.37 % | +59.19 % | +193.18 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据