公司比较
HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1805.95 | 2729.95 | 1335.4 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 7596.9 | 1834.56 | 7022.34 | |||
大写, 十亿 | 12040 | 5090 | 6650 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
EV, 十亿 | 15979.75 | 8970.58 | 7763.74 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 640.62 | 261.61 | 442.56 | |||
收入, 十亿 | 2538.56 | 1529.4 | 1612.1 | |||
EPS | 84.33 | 142.6 | 63.02 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 40301.94 | 10915.29 | 23640.63 | |||
责任, 十亿 | 3655.38 | 5203.83 | 2009.99 | |||
账面价值, 十亿 | 4563.95 | 2014.74 | 2561.44 | |||
可用性, 十亿 | 2288.35 | 23.06 | 1901.3 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.25 | 0 | 0.6609 | |||
股利 | 19.5 | 0 | 10 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 13.12 | 20.8 | 12.65 | |||
P/S | 4.32 | 3.07 | 4.75 | |||
P/BV | 2.33 | 2.33 | 2.83 | |||
P/E | 17.11 | 17.97 | 17.3 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 17.18 | 12.98 | 18.81 | |||
ROA | 1.95 | 2.4 | 2.05 | |||
ROIC | 8.31 | 0 | 9.82 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 25.24 | 17.11 | 27.45 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.19 % | 0 % | +1.06 % | |||
1 月, 价格变化 | +7.27 % | 0 % | +9.1 % | |||
3 月, 价格变化 | +0.7925 % | 0 % | +2.87 % | |||
6 月, 价格变化 | +3.03 % | 0 % | +2.21 % | |||
1 年, 价格变化 | +24.7 % | 0 % | +23.19 % | |||
3 年, 价格变化 | +24.3 % | +20.38 % | +88.02 % | |||
5 年, 价格变化 | +48.82 % | +16.2 % | +145.14 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据