公司比较
Hindustan Petroleum Corporation Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 351.95 | 291.35 | 354.15 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2127.82 | 9300.6 | 9696.67 | |||
大写, 十亿 | 426.91 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, 十亿 | -32.5 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, 十亿 | 1632.75 | 3805.13 | 5492.7 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 160.15 | 155.73 | 208.12 | |||
收入, 十亿 | 4319.94 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 75.26 | 16.74 | 21.46 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1827.85 | 2508.91 | 4801.97 | |||
责任, 十亿 | 628.13 | 1269.36 | 2350.4 | |||
账面价值, 十亿 | 469.21 | 871.45 | 1607.09 | |||
可用性, 十亿 | 2.8 | 28.41 | 8.63 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.83 | 3.74 | 2.51 | |||
股利 | 11 | 10.5 | 8.25 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 13.3 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 0.2332 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 2.15 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 6.29 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | -30.81 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | -19.33 | 3.14 | 4.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 40.45 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 9.31 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | -4.88 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | -0.7522 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 3.71 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +6.85 % | +4.07 % | +3.57 % | |||
1 月, 价格变化 | +16.09 % | +13.85 % | +10.94 % | |||
3 月, 价格变化 | -14.26 % | -6.12 % | +5.8 % | |||
6 月, 价格变化 | -17.7 % | -17.74 % | -19.13 % | |||
1 年, 价格变化 | -23.6 % | +7.49 % | +7.02 % | |||
3 年, 价格变化 | +30.72 % | +37.27 % | +162.5 % | |||
5 年, 价格变化 | +53.02 % | +58.77 % | +220.95 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据