公司比较
Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | Dabur India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 2243.85 | 2243.3501 | 509 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2349.59 | 96.42 | 1772.04 | |||
大写, 十亿 | 6000 | 2100 | 1000 | |||
EBITDA, 十亿 | 146.11 | 38.14 | 26.08 | |||
EV, 十亿 | 5930 | 2100 | 934.73 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 102.77 | 29.71 | 18.43 | |||
收入, 十亿 | 609.66 | 186.71 | 122.62 | |||
EPS | 43.74 | 247.94 | 10.4 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 784.99 | 89.79 | 151.23 | |||
责任, 十亿 | 12.19 | 2.88 | 11.58 | |||
账面价值, 十亿 | 512.18 | 24.59 | 98.66 | |||
可用性, 十亿 | 8.25 | 9.27 | 2.48 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.69 | 0.744 | 1.14 | |||
股利 | 43 | 22.75 | 5.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 91.62 | 84.7 | 52.41 | |||
P/S | 8.7 | 11.43 | 7.55 | |||
P/BV | 10.31 | 78.01 | 8.98 | |||
P/E | 51.58 | 80.25 | 50.23 | |||
Ev/Ebitda | 39.86 | 49.38 | 37.12 | |||
Debt/Ebitda | 0.0834 | 0.0755 | 0.4441 | |||
效率 | ||||||
ROE | 20.25 | 105.22 | 19.56 | |||
ROA | 13.56 | 27.82 | 12.81 | |||
ROIC | 0 | 0 | 26.68 | |||
Ebitda margin | 23.97 | 20.43 | 21.27 | |||
Net margin | 16.86 | 15.91 | 15.03 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.0914 % | +0.9881 % | +1.86 % | |||
1 月, 价格变化 | -0.7234 % | -0.3111 % | -0.3234 % | |||
3 月, 价格变化 | -3.81 % | +4.32 % | +0.5437 % | |||
6 月, 价格变化 | -24.35 % | -18.34 % | -19.67 % | |||
1 年, 价格变化 | +0.1719 % | -12.62 % | -2.48 % | |||
3 年, 价格变化 | +13.69 % | -86.7 % | -1.28 % | |||
5 年, 价格变化 | -0.3043 % | -86.47 % | +1.5 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据