公司比较
Hindustan Zinc Limited | UltraTech Cement Limited | Oil and Natural Gas Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 442.15 | 11399.3496 | 239.7 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 4225.32 | 288.19 | 12580.28 | |||
大写, 十亿 | 1330 | 2370 | 2200 | |||
EBITDA, 十亿 | 188.85 | 111.27 | 754.97 | |||
EV, 十亿 | 1338.93 | 2889.05 | 4467.36 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 77.59 | 70.05 | 492.21 | |||
收入, 十亿 | 280.82 | 698.1 | 5885.1 | |||
EPS | 18.36 | 243.07 | 39.13 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 338.95 | 1008.02 | 7101.93 | |||
责任, 十亿 | 88.55 | 102.98 | 1197.55 | |||
账面价值, 十亿 | 151.95 | 602.27 | 3370.7 | |||
可用性, 十亿 | 0.53 | 5.54 | 41.33 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 5.02 | 0.9011 | 5.27 | |||
股利 | 29 | 70 | 13.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 70.8 | 15.62 | 26.2 | |||
P/S | 4.45 | 4 | 0.5626 | |||
P/BV | 8.23 | 4.63 | 0.9069 | |||
P/E | 16.12 | 39.85 | 6.73 | |||
Ev/Ebitda | 8.01 | 20.6 | 4.25 | |||
Debt/Ebitda | 0.4689 | 0.9255 | 1.59 | |||
效率 | ||||||
ROE | 55.17 | 12.23 | 15.94 | |||
ROA | 22.37 | 7.29 | 7.43 | |||
ROIC | 70.56 | 9.59 | 11.56 | |||
Ebitda margin | 67.25 | 15.94 | 12.83 | |||
Net margin | 27.63 | 10.03 | 8.36 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.24 % | +2.8 % | +4.75 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.34 % | +10.12 % | +2.17 % | |||
3 月, 价格变化 | -1.99 % | +8.42 % | -9.9 % | |||
6 月, 价格变化 | -20.08 % | +0.8873 % | -18.79 % | |||
1 年, 价格变化 | -4.78 % | +19.27 % | -13.29 % | |||
3 年, 价格变化 | +16.69 % | +71.05 % | +32.23 % | |||
5 年, 价格变化 | +142.74 % | +173.55 % | +149.03 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据