公司比较
IIFL Finance Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 328.75 | 1805.95 | 2729.95 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 392.83 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大写, 十亿 | 180.54 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
EV, 十亿 | 568.32 | 15979.75 | 8970.58 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 17.64 | 622.66 | 261.61 | |||
收入, 十亿 | 64.07 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 44.89 | 81.96 | 142.6 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 624.21 | 40301.94 | 10915.29 | |||
责任, 十亿 | 273.36 | 8619.89 | 5203.83 | |||
账面价值, 十亿 | 106.37 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十亿 | 26.2 | 2288.35 | 23.06 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
股利 | 0 | 19.5 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 10.33 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 1.99 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 1.06 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 7.23 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 17.97 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 3.06 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 4.63 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 27.53 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.9774 % | +2.76 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.55 % | +5.91 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -17.4 % | +10.83 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -32.05 % | +7.25 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -22.71 % | +20.85 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -4.56 % | +29.47 % | +14.83 % | |||
5 年, 价格变化 | +105.78 % | +59.19 % | +24.37 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据