公司比较
Infosys Limited | Infibeam Avenues Limited | Firstsource Solutions Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1598.15 | 17.04 | 325.2 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 356599.47 | 2769.69 | 687.61 | |||
大写, 十亿 | 5750 | 42.12 | 88.79 | |||
EBITDA, 十亿 | 3.89 | 2.46 | 9.57 | |||
EV, 十亿 | 5640 | 36.39 | 139.66 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 272.79 | 1.58 | 5.15 | |||
收入, 十亿 | 1598.86 | 31.71 | 63.33 | |||
EPS | 65.89 | 0.5709 | 7.49 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1423.23 | 52.16 | 60.83 | |||
责任, 十亿 | 1.03 | 0.7172 | 8.12 | |||
账面价值, 十亿 | 909.51 | 34.57 | 37 | |||
可用性, 十亿 | 152.72 | 7.07 | 0.6894 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.16 | 0.3342 | 3.18 | |||
股利 | 0.5689 | 0.05 | 4 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 56.11 | 8.44 | 46.74 | |||
P/S | 4.03 | 2.99 | 2.09 | |||
P/BV | 7.06 | 2.74 | 3.57 | |||
P/E | 23.65 | 59.93 | 25.69 | |||
Ev/Ebitda | 1.33 | 14.81 | 8.79 | |||
Debt/Ebitda | 0.2648 | 0.2918 | 0.8485 | |||
效率 | ||||||
ROE | 0.8284 | 4.78 | 14.57 | |||
ROA | 0.4969 | 3.39 | 8.76 | |||
ROIC | 0 | 0 | 17.99 | |||
Ebitda margin | 0.2433 | 7.75 | 15.12 | |||
Net margin | 17.06 | 4.99 | 8.13 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.9157 % | +3.37 % | +3.36 % | |||
1 月, 价格变化 | -10.68 % | -9.31 % | +6.02 % | |||
3 月, 价格变化 | -28.1 % | -26.45 % | -11.16 % | |||
6 月, 价格变化 | -28 % | -43.01 % | -4.58 % | |||
1 年, 价格变化 | -3.93 % | -52.65 % | +57.8 % | |||
3 年, 价格变化 | -9.81 % | -16.12 % | +139.97 % | |||
5 年, 价格变化 | +123.36 % | -28.16 % | +661.14 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据