公司比较
Indian Oil Corporation Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 129.15 | 291.35 | 354.15 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 13771.56 | 9300.6 | 9696.67 | |||
大写, 十亿 | 1410 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, 十亿 | 357.6 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, 十亿 | 3496.44 | 3805.13 | 5492.7 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 417.3 | 155.73 | 208.12 | |||
收入, 十亿 | 7728.42 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 30.3 | 16.74 | 21.46 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 4823.62 | 2508.91 | 4801.97 | |||
责任, 十亿 | 1234.54 | 1269.36 | 2350.4 | |||
账面价值, 十亿 | 1834.16 | 871.45 | 1607.09 | |||
可用性, 十亿 | 12.47 | 28.41 | 8.63 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.77 | 3.74 | 2.51 | |||
股利 | 7 | 10.5 | 8.25 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 26.29 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 0.2943 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 1.21 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 5.45 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | 6.86 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | 3.45 | 3.14 | 4.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 25.83 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 9.03 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | 7.68 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | 4.63 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 5.4 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.1546 % | +4.07 % | +3.57 % | |||
1 月, 价格变化 | +8.98 % | +13.85 % | +10.94 % | |||
3 月, 价格变化 | -6.27 % | -6.12 % | +5.8 % | |||
6 月, 价格变化 | -28.18 % | -17.74 % | -19.13 % | |||
1 年, 价格变化 | -22.29 % | +7.49 % | +7.02 % | |||
3 年, 价格变化 | +7.35 % | +37.27 % | +162.5 % | |||
5 年, 价格变化 | +12.54 % | +58.77 % | +220.95 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据