公司比较
Indian Railway Finance Corporation Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 117.7 | 1707 | 2729.95 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 13068.51 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大写, 十亿 | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十亿 | 63.07 | 0 | 0 | |||
EV, 十亿 | 3841.48 | 15979.75 | 8970.58 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 64.12 | 640.62 | 261.61 | |||
收入, 十亿 | 265.3 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 4.91 | 84.33 | 142.6 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 4850.82 | 40301.94 | 10915.29 | |||
责任, 十亿 | 1936.98 | 3655.38 | 5203.83 | |||
账面价值, 十亿 | 491.79 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十亿 | 0.2277 | 2288.35 | 23.06 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.41 | 1.25 | 0 | |||
股利 | 1.5 | 19.5 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 30.57 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 7.18 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 3.87 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 29.71 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 71.68 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 30.71 | 0 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 13.55 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.31 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 1.7 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 23.77 | 0 | 0 | |||
Net margin | 24.17 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -4.66 % | +1.04 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -6.1 % | -0.0029 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -26.14 % | -8.82 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -28.21 % | +2.15 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -16.11 % | +17.55 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +443.65 % | +19.89 % | +19.91 % | |||
5 年, 价格变化 | +37.2 % | +16.38 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据