公司比较
Jyothy Labs Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 330.85 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 367.21 | 2349.59 | 96.42 | |||
大写, 十亿 | 77.81 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十亿 | 3.62 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十亿 | 55.22 | 5930 | 2100 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 3.69 | 102.77 | 29.71 | |||
收入, 十亿 | 27.55 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 10.06 | 43.74 | 247.94 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 24.01 | 784.99 | 89.79 | |||
责任, 十亿 | 0.4653 | 12.19 | 2.88 | |||
账面价值, 十亿 | 18.08 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十亿 | 0.8439 | 8.25 | 9.27 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.33 | 1.69 | 0.744 | |||
股利 | 3.5 | 43 | 22.75 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 29.82 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 5.65 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 8.61 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 42.16 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 20.69 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.1284 | 0.0834 | 0.0755 | |||
效率 | ||||||
ROE | 22.01 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 16.56 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 13.16 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 13.41 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.4097 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 月, 价格变化 | -10.12 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 月, 价格变化 | -20.16 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 月, 价格变化 | -39.49 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 年, 价格变化 | -22.03 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 年, 价格变化 | +136.07 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 年, 价格变化 | +111.61 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据