公司比较
Kalpataru Projects International Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 856.15 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 6766.11 | 314.4 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十亿 | 0 | 18985.92 | 2659.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0 | 696.21 | 134.88 | |||
收入, 十亿 | 0 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 0 | 102.9 | 429.01 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0 | 17559.86 | 1153.51 | |||
责任, 十亿 | 0 | 3246.22 | 12.41 | |||
账面价值, 十亿 | 0 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十亿 | 0 | 972.25 | 26.6 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.28 | 0.3146 | 0.6742 | |||
股利 | 0.0917 | 5 | 125 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 0 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 0 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 0 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.1 | 0.093 | |||
效率 | ||||||
ROE | 0 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 0 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 0 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 0 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -8.01 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 月, 价格变化 | -11.38 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 月, 价格变化 | -34.25 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 月, 价格变化 | -38.48 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 年, 价格变化 | -16.55 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 年, 价格变化 | +126.79 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 年, 价格变化 | +96.75 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据