公司比较
Ksolves India Limited | Infosys Limited | Infibeam Avenues Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 445.35 | 1598.15 | 17.04 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 11.86 | 356599.47 | 2769.69 | |||
大写, 十亿 | 0 | 5750 | 42.12 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 3.89 | 2.46 | |||
EV, 十亿 | 0 | 5640 | 36.39 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.3415 | 272.79 | 1.58 | |||
收入, 十亿 | 1.09 | 1598.86 | 31.71 | |||
EPS | 28.81 | 65.89 | 0.5709 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.3956 | 1423.23 | 52.16 | |||
责任, 十亿 | 0 | 1.03 | 0.7172 | |||
账面价值, 十亿 | 0.2383 | 909.51 | 34.57 | |||
可用性, 十亿 | 0.0731 | 152.72 | 7.07 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.49 | 4.16 | 0.3342 | |||
股利 | 23.5 | 0.5689 | 0.05 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 95.46 | 56.11 | 8.44 | |||
P/S | 12.61 | 4.03 | 2.99 | |||
P/BV | 57.5 | 7.06 | 2.74 | |||
P/E | 40.12 | 23.65 | 59.93 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 1.33 | 14.81 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.2648 | 0.2918 | |||
效率 | ||||||
ROE | 147.8 | 0.8284 | 4.78 | |||
ROA | 92.75 | 0.4969 | 3.39 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0.2433 | 7.75 | |||
Net margin | 31.44 | 17.06 | 4.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.7 % | +0.9157 % | +3.37 % | |||
1 月, 价格变化 | +29.66 % | -10.68 % | -9.31 % | |||
3 月, 价格变化 | -52.72 % | -28.1 % | -26.45 % | |||
6 月, 价格变化 | -57.45 % | -28 % | -43.01 % | |||
1 年, 价格变化 | -59.59 % | -3.93 % | -52.65 % | |||
3 年, 价格变化 | -9.81 % | -16.12 % | ||||
5 年, 价格变化 | +123.36 % | -28.16 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据