公司比较
Likhitha Infrastructure Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 270.2 | 291.35 | 354.15 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 39.45 | 9300.6 | 9696.67 | |||
大写, 十亿 | 0 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.8731 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, 十亿 | 0 | 3805.13 | 5492.7 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.6541 | 155.73 | 208.12 | |||
收入, 十亿 | 4.22 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 16.58 | 16.74 | 21.46 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3.5 | 2508.91 | 4801.97 | |||
责任, 十亿 | 0 | 1269.36 | 2350.4 | |||
账面价值, 十亿 | 3.1 | 871.45 | 1607.09 | |||
可用性, 十亿 | 0.501 | 28.41 | 8.63 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.7623 | 3.74 | 2.51 | |||
股利 | 1.5 | 10.5 | 8.25 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 9.05 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 2.26 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 3.06 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 14.54 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 3.14 | 4.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 23.38 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 20.24 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | 0 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | 20.7 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 15.51 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +7.92 % | +5.1 % | +2.89 % | |||
1 月, 价格变化 | +7.46 % | +13.64 % | +8.56 % | |||
3 月, 价格变化 | -13.62 % | +5.76 % | +20.74 % | |||
6 月, 价格变化 | -26.67 % | -7.75 % | -15.53 % | |||
1 年, 价格变化 | -0.8228 % | +10.5 % | -0.4286 % | |||
3 年, 价格变化 | -17.9 % | +32.53 % | +133.98 % | |||
5 年, 价格变化 | +55.15 % | +233.73 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据