公司比较
Nelcast Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 85.51 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 87 | 6766.11 | 314.4 | |||
大写, 十亿 | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.9551 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十亿 | 16.72 | 18985.92 | 2659.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.5441 | 696.21 | 134.88 | |||
收入, 十亿 | 12.58 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 6.25 | 102.9 | 429.01 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 11.32 | 17559.86 | 1153.51 | |||
责任, 十亿 | 3.29 | 3246.22 | 12.41 | |||
账面价值, 十亿 | 5.19 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十亿 | 0.8489 | 972.25 | 26.6 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.2625 | 0.3146 | 0.6742 | |||
股利 | 0.4 | 5 | 125 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 6.4 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 1.14 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 2.74 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 26.25 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 11.16 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 3.44 | 2.1 | 0.093 | |||
效率 | ||||||
ROE | 10.48 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 4.81 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 7.59 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 4.33 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.23 % | +4.55 % | +2.43 % | |||
1 月, 价格变化 | +9.93 % | -2.25 % | +0.8176 % | |||
3 月, 价格变化 | -20.32 % | -1.67 % | +0.9773 % | |||
6 月, 价格变化 | -29.21 % | +81.45 % | -6.78 % | |||
1 年, 价格变化 | -41.13 % | -58.46 % | -5.47 % | |||
3 年, 价格变化 | +20.5 % | -47.6 % | +55.29 % | |||
5 年, 价格变化 | +148.11 % | +1.98 % | +82.31 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据