公司比较
Newgen Software Technologies Limited | Infosys Limited | Infibeam Avenues Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 969.8 | 1598.15 | 17.04 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 139.78 | 354931.15 | 2769.69 | |||
大写, 十亿 | 44.95 | 5750 | 42.12 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.46 | 3.89 | 2.46 | |||
EV, 十亿 | 41.14 | 5640 | 36.39 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 2.52 | 271.52 | 1.58 | |||
收入, 十亿 | 12.44 | 1591.38 | 31.71 | |||
EPS | 18 | 65.58 | 0.5709 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 16.86 | 16.99 | 52.16 | |||
责任, 十亿 | 0.0424 | 1.03 | 0.7172 | |||
账面价值, 十亿 | 12.24 | 10.86 | 34.57 | |||
可用性, 十亿 | 1.25 | 1.82 | 7.07 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.373 | 4.16 | 0.3342 | |||
股利 | 4 | 0.5715 | 0.05 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 13.89 | 56.11 | 8.44 | |||
P/S | 8.57 | 4.03 | 2.99 | |||
P/BV | 8.72 | 588.67 | 2.74 | |||
P/E | 42.39 | 23.65 | 59.93 | |||
Ev/Ebitda | 16.71 | 1.33 | 14.81 | |||
Debt/Ebitda | 0.0172 | 0.2648 | 0.2918 | |||
效率 | ||||||
ROE | 22.87 | 68.09 | 4.78 | |||
ROA | 16.62 | 40.85 | 3.39 | |||
ROIC | 21.53 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 19.79 | 0.2444 | 7.75 | |||
Net margin | 20.23 | 17.06 | 4.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -2.33 % | -0.9912 % | -3.38 % | |||
1 月, 价格变化 | +5.15 % | -9.62 % | -10.77 % | |||
3 月, 价格变化 | -37.8 % | -16.16 % | -32.77 % | |||
6 月, 价格变化 | -24.81 % | -16.2 % | -39.1 % | |||
1 年, 价格变化 | +27.1 % | +6.63 % | -49.04 % | |||
3 年, 价格变化 | +100.9 % | -16.66 % | -13.73 % | |||
5 年, 价格变化 | +384.36 % | +100.96 % | -25.66 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据