公司比较
Novartis India Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Dr. Reddy's Laboratories Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 830.1 | 1757.7 | 1163.85 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 24.69 | 2399.33 | 832.64 | |||
大写, 十亿 | 19.95 | 2720 | 977.2 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.23 | 121.1 | 74.42 | |||
EV, 十亿 | 14.47 | 2380.13 | 5173.13 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.8519 | 95.76 | 55.68 | |||
收入, 十亿 | 3.34 | 477.58 | 279.16 | |||
EPS | 34.5 | 39.91 | 66.88 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 9.25 | 854.63 | 387.52 | |||
责任, 十亿 | 0.2151 | 28.46 | 16.52 | |||
账面价值, 十亿 | 7.45 | 636.67 | 280.55 | |||
可用性, 十亿 | 0.4498 | 92.86 | 7.11 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 6.39 | 0.7991 | 0.126 | |||
股利 | 25 | 15.5 | 8 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 137.67 | 30.26 | 11.94 | |||
P/S | 7.63 | 8.08 | 18.5 | |||
P/BV | 3.42 | 5.75 | 18.41 | |||
P/E | 29.93 | 40.29 | 92.73 | |||
Ev/Ebitda | 11.75 | 19.65 | 10.41 | |||
Debt/Ebitda | 0.1746 | 0.235 | 0.222 | |||
效率 | ||||||
ROE | 11.21 | 16.01 | 21.69 | |||
ROA | 8.93 | 11.52 | 15.68 | |||
ROIC | 0 | 18.19 | 21.41 | |||
Ebitda margin | 36.88 | 25.36 | 26.66 | |||
Net margin | 25.5 | 20.05 | 19.95 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +1.15 % | +1.88 % | |||
1 月, 价格变化 | +2.22 % | +0.2197 % | +0.1173 % | |||
3 月, 价格变化 | -6.06 % | -3.35 % | -16.86 % | |||
6 月, 价格变化 | -29.5 % | -11.06 % | -83.24 % | |||
1 年, 价格变化 | -24.85 % | +9.61 % | -81.77 % | |||
3 年, 价格变化 | +19.06 % | +80.21 % | -74.19 % | |||
5 年, 价格变化 | +38.63 % | +316.83 % | -65.13 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据