公司比较
NTPC Limited | Power Grid Corporation of India Limited | Bharat Petroleum Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 354.15 | 291.35 | 273.1 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 9696.67 | 9300.6 | 4272.58 | |||
大写, 十亿 | 2090 | 1680 | 845.03 | |||
EBITDA, 十亿 | 502.79 | 404.2 | 134.53 | |||
EV, 十亿 | 5492.7 | 3805.13 | 1698.45 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 208.12 | 155.73 | 268.59 | |||
收入, 十亿 | 1767.2 | 442.03 | 4466.66 | |||
EPS | 21.46 | 16.74 | 62.86 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 4801.97 | 2508.91 | 2024.18 | |||
责任, 十亿 | 2350.4 | 1269.36 | 454.85 | |||
账面价值, 十亿 | 1607.09 | 871.45 | 756.35 | |||
可用性, 十亿 | 8.63 | 28.41 | 23.01 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.51 | 3.74 | 4.76 | |||
股利 | 8.25 | 10.5 | 15.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 35.65 | 72.04 | 19.84 | |||
P/S | 1.78 | 5.8 | 0.2836 | |||
P/BV | 1.91 | 2.94 | 1.67 | |||
P/E | 15.14 | 16.47 | 4.72 | |||
Ev/Ebitda | 7.68 | 5.84 | 7.09 | |||
Debt/Ebitda | 4.67 | 3.14 | 3.38 | |||
效率 | ||||||
ROE | 13.53 | 18.3 | 41.59 | |||
ROA | 4.49 | 6.21 | 13.76 | |||
ROIC | 7.08 | 12.71 | 6.76 | |||
Ebitda margin | 28.45 | 91.44 | 3.01 | |||
Net margin | 11.78 | 35.23 | 6.01 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.57 % | +4.07 % | +1.8 % | |||
1 月, 价格变化 | +10.94 % | +13.85 % | +11.61 % | |||
3 月, 价格变化 | +5.8 % | -6.12 % | -6.33 % | |||
6 月, 价格变化 | -19.13 % | -17.74 % | -24.61 % | |||
1 年, 价格变化 | +7.02 % | +7.49 % | -6.92 % | |||
3 年, 价格变化 | +162.5 % | +37.27 % | -23.61 % | |||
5 年, 价格变化 | +220.95 % | +58.77 % | -40.97 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据