公司比较
Paras Defence and Space Technologies Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 899.05 | 1247.4 | 11508.6504 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 39 | 6766.11 | 314.4 | |||
大写, 十亿 | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.6484 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十亿 | 29.52 | 18985.92 | 2659.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.3206 | 696.21 | 134.88 | |||
收入, 十亿 | 2.54 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 8.22 | 102.9 | 429.01 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 6.4 | 17559.86 | 1153.51 | |||
责任, 十亿 | 0.6461 | 3246.22 | 12.41 | |||
账面价值, 十亿 | 4.45 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十亿 | 0.0298 | 972.25 | 26.6 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.3146 | 0.6742 | |||
股利 | 0 | 5 | 125 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 11.4 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 6.52 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 90.15 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0.9965 | 2.1 | 0.093 | |||
效率 | ||||||
ROE | 7.21 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 5.01 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 25.58 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 12.65 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -6.81 % | -0.1361 % | -1.34 % | |||
1 月, 价格变化 | -7.92 % | +2.61 % | -9.12 % | |||
3 月, 价格变化 | -16.97 % | -2.04 % | +2.05 % | |||
6 月, 价格变化 | -21.34 % | -57.61 % | -6.35 % | |||
1 年, 价格变化 | +38.61 % | -56.46 % | +0.9801 % | |||
3 年, 价格变化 | +38.04 % | -43.42 % | +57.34 % | |||
5 年, 价格变化 | -4.03 % | +59.84 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据