公司比较
Patanjali Foods Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1718.15 | 2175.8501 | 2191.8501 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 361.92 | 2349.59 | 96.42 | |||
大写, 十亿 | 0 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十亿 | 504.93 | 5930 | 2100 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 7.65 | 102.77 | 29.71 | |||
收入, 十亿 | 316.59 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 21.14 | 43.74 | 247.94 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 132.62 | 784.99 | 89.79 | |||
责任, 十亿 | 14.54 | 12.19 | 2.88 | |||
账面价值, 十亿 | 102.05 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十亿 | 5.37 | 8.25 | 9.27 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.5992 | 1.69 | 0.744 | |||
股利 | 14 | 43 | 22.75 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 56.54 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 1.58 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 4.9 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 65.32 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.0834 | 0.0755 | |||
效率 | ||||||
ROE | 7.63 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 5.77 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 11.67 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 2.42 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.88 % | -1.27 % | -2.03 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.21 % | -6.69 % | -0.0502 % | |||
3 月, 价格变化 | -5.52 % | -8.94 % | -2.76 % | |||
6 月, 价格变化 | -7.22 % | -24.09 % | -14.01 % | |||
1 年, 价格变化 | +22.9 % | -6.82 % | -16.13 % | |||
3 年, 价格变化 | +114.11 % | +5.62 % | -87.39 % | |||
5 年, 价格变化 | +8 273.05 % | +0.9675 % | -86.68 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据