公司比较
Petronet LNG Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 295.9 | 291.35 | 354.15 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1500 | 9300.6 | 9696.67 | |||
大写, 十亿 | 335.7 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, 十亿 | 55.15 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, 十亿 | 301.07 | 3805.13 | 5492.7 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 36.52 | 155.73 | 208.12 | |||
收入, 十亿 | 519.28 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 24.35 | 16.74 | 21.46 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 255.23 | 2508.91 | 4801.97 | |||
责任, 十亿 | 33.45 | 1269.36 | 2350.4 | |||
账面价值, 十亿 | 174.1 | 871.45 | 1607.09 | |||
可用性, 十亿 | 17.23 | 28.41 | 8.63 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.99 | 3.74 | 2.51 | |||
股利 | 10 | 10.5 | 8.25 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 41.07 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 0.7492 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 2.23 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 10.65 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | 5.46 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | 0.6065 | 3.14 | 4.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 22.36 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 15.13 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | 0 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | 10.62 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 7.03 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.24 % | +4.07 % | +3.57 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.9266 % | +13.85 % | +10.94 % | |||
3 月, 价格变化 | -14.72 % | -6.12 % | +5.8 % | |||
6 月, 价格变化 | -13.28 % | -17.74 % | -19.13 % | |||
1 年, 价格变化 | +11.49 % | +7.49 % | +7.02 % | |||
3 年, 价格变化 | +49.02 % | +37.27 % | +162.5 % | |||
5 年, 价格变化 | +11.36 % | +58.77 % | +220.95 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据