公司比较
Pilani Investment and Industries Corporation Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 4014 | 1805.95 | 2729.95 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 11.07 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大写, 十亿 | 21.06 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.07 | 0 | 0 | |||
EV, 十亿 | 45.95 | 15979.75 | 8970.58 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.66 | 622.66 | 261.61 | |||
收入, 十亿 | 2.86 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 150.34 | 81.96 | 142.6 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 164.49 | 40301.94 | 10915.29 | |||
责任, 十亿 | 13.21 | 8619.89 | 5203.83 | |||
账面价值, 十亿 | 146.07 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十亿 | 0.0117 | 2288.35 | 23.06 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.2665 | 1.25 | 0 | |||
股利 | 15 | 19.5 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 9.98 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 12.77 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 0.2497 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 21.91 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 12.24 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 6.39 | 0 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 1.29 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 1.15 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 2.1 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 72.42 | 0 | 0 | |||
Net margin | 58.27 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -8.64 % | +2.76 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.16 % | +5.91 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -27.15 % | +10.83 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -27.63 % | +7.25 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +16.45 % | +20.85 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +136.38 % | +29.47 % | +14.83 % | |||
5 年, 价格变化 | +120.84 % | +59.19 % | +24.37 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据