公司比较
Punjab National Bank | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 62.25 | 1707 | 2729.95 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 7596.9 | 1834.56 | ||||
大写, 十亿 | 683.78 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
EV, 十亿 | 0 | 15979.75 | 8970.58 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 33.48 | 640.62 | 261.61 | |||
收入, 十亿 | 274.05 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 3.02 | 84.33 | 142.6 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0 | 40301.94 | 10915.29 | |||
责任, 十亿 | 701.49 | 3655.38 | 5203.83 | |||
账面价值, 十亿 | 0 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十亿 | 828.5 | 2288.35 | 23.06 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.05 | 1.25 | 0 | |||
股利 | 0.65 | 19.5 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 21.05 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 1.45 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 0.66 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 20.43 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 3.34 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 0.24 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 12.22 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +1.04 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | 0 % | -0.0029 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | 0 % | -8.82 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | 0 % | +2.15 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | 0 % | +17.55 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +19.89 % | +19.91 % | ||||
5 年, 价格变化 | +37.2 % | +16.38 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据