公司比较
Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | Bharat Petroleum Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 291.35 | 354.15 | 273.1 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 9300.6 | 9696.67 | 4272.58 | |||
大写, 十亿 | 1680 | 2090 | 845.03 | |||
EBITDA, 十亿 | 404.2 | 502.79 | 134.53 | |||
EV, 十亿 | 3805.13 | 5492.7 | 1698.45 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 155.73 | 208.12 | 268.59 | |||
收入, 十亿 | 442.03 | 1767.2 | 4466.66 | |||
EPS | 16.74 | 21.46 | 62.86 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2508.91 | 4801.97 | 2024.18 | |||
责任, 十亿 | 1269.36 | 2350.4 | 454.85 | |||
账面价值, 十亿 | 871.45 | 1607.09 | 756.35 | |||
可用性, 十亿 | 28.41 | 8.63 | 23.01 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.74 | 2.51 | 4.76 | |||
股利 | 10.5 | 8.25 | 15.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 72.04 | 35.65 | 19.84 | |||
P/S | 5.8 | 1.78 | 0.2836 | |||
P/BV | 2.94 | 1.91 | 1.67 | |||
P/E | 16.47 | 15.14 | 4.72 | |||
Ev/Ebitda | 5.84 | 7.68 | 7.09 | |||
Debt/Ebitda | 3.14 | 4.67 | 3.38 | |||
效率 | ||||||
ROE | 18.3 | 13.53 | 41.59 | |||
ROA | 6.21 | 4.49 | 13.76 | |||
ROIC | 12.71 | 7.08 | 6.76 | |||
Ebitda margin | 91.44 | 28.45 | 3.01 | |||
Net margin | 35.23 | 11.78 | 6.01 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.07 % | +3.57 % | +1.8 % | |||
1 月, 价格变化 | +13.85 % | +10.94 % | +11.61 % | |||
3 月, 价格变化 | -6.12 % | +5.8 % | -6.33 % | |||
6 月, 价格变化 | -17.74 % | -19.13 % | -24.61 % | |||
1 年, 价格变化 | +7.49 % | +7.02 % | -6.92 % | |||
3 年, 价格变化 | +37.27 % | +162.5 % | -23.61 % | |||
5 年, 价格变化 | +58.77 % | +220.95 % | -40.97 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据