公司比较
Hitachi Energy India Limited | Infosys Limited | Infibeam Avenues Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 12172.0498 | 1598.15 | 17.04 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 42.38 | 356599.47 | 2769.69 | |||
大写, 十亿 | 0 | 5750 | 42.12 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.51 | 3.89 | 2.46 | |||
EV, 十亿 | 217.44 | 5640 | 36.39 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.64 | 272.79 | 1.58 | |||
收入, 十亿 | 50.96 | 1598.86 | 31.71 | |||
EPS | 38.64 | 65.89 | 0.5709 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 47.07 | 1423.23 | 52.16 | |||
责任, 十亿 | 0 | 1.03 | 0.7172 | |||
账面价值, 十亿 | 13.6 | 909.51 | 34.57 | |||
可用性, 十亿 | 1.28 | 152.72 | 7.07 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.0615 | 4.16 | 0.3342 | |||
股利 | 4 | 0.5689 | 0.05 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 8.76 | 56.11 | 8.44 | |||
P/S | 4.26 | 4.03 | 2.99 | |||
P/BV | 15.97 | 7.06 | 2.74 | |||
P/E | 132.63 | 23.65 | 59.93 | |||
Ev/Ebitda | 55.89 | 1.33 | 14.81 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.2648 | 0.2918 | |||
效率 | ||||||
ROE | 12.04 | 0.8284 | 4.78 | |||
ROA | 3.48 | 0.4969 | 3.39 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 4.93 | 0.2444 | 7.75 | |||
Net margin | 3.21 | 17.06 | 4.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.63 % | +0.9157 % | -3.38 % | |||
1 月, 价格变化 | +6.97 % | -10.68 % | -10.77 % | |||
3 月, 价格变化 | -13.84 % | -28.1 % | -32.77 % | |||
6 月, 价格变化 | -13.01 % | -28 % | -39.1 % | |||
1 年, 价格变化 | +81.61 % | -3.93 % | -49.04 % | |||
3 年, 价格变化 | +270.28 % | -9.81 % | -13.73 % | |||
5 年, 价格变化 | +123.36 % | -25.66 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据