公司比较
Punjab & Sind Bank | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 44.61 | 1805.95 | 2729.95 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 6777.79 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大写, 十亿 | 201.3 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
EV, 十亿 | 404.35 | 15979.75 | 8970.58 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 5.95 | 640.62 | 261.61 | |||
收入, 十亿 | 37.09 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 0.8785 | 84.33 | 142.6 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1476.57 | 40301.94 | 10915.29 | |||
责任, 十亿 | 90.18 | 3655.38 | 5203.83 | |||
账面价值, 十亿 | 155.33 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十亿 | 90.57 | 2288.35 | 23.06 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.81 | 1.25 | 0 | |||
股利 | 0.2 | 19.5 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 54.64 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 10.87 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 2.6 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 67.72 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 3.89 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 0.4191 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 16.05 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.13 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.97 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -6.11 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -18.73 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -25.09 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +185.03 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 年, 价格变化 | +160.17 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据