公司比较
PTC India Limited | GAIL (India) Limited | Indraprastha Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 159.15 | 174.15 | 313.61 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 296.01 | 6575.08 | ||||
大写, 十亿 | 34.93 | 765.67 | 329.49 | |||
EBITDA, 十亿 | 13.82 | 103.25 | 20.4 | |||
EV, 十亿 | 88.32 | 1318.35 | 298.35 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 4.77 | 98.99 | 16.4 | |||
收入, 十亿 | 164.39 | 1328.59 | 141.46 | |||
EPS | 16.11 | 15.06 | 21.23 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 151.23 | 1247.17 | 0 | |||
责任, 十亿 | 43.05 | 186.08 | 0.8277 | |||
账面价值, 十亿 | 51.42 | 769.97 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 8.6 | 11.46 | 30.52 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.66 | 3.13 | 3.93 | |||
股利 | 7.8 | 6.5 | 18.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 53.13 | 36.57 | 87.14 | |||
P/S | 0.3277 | 0.8609 | 2.29 | |||
P/BV | 0.8934 | 1.48 | 4.15 | |||
P/E | 11.3 | 11.55 | 22.17 | |||
Ev/Ebitda | 5.67 | 8.13 | 12.62 | |||
Debt/Ebitda | 3.12 | 1.8 | 0.0406 | |||
效率 | ||||||
ROE | 9.27 | 13.95 | 21.13 | |||
ROA | 3.15 | 8.52 | 8.83 | |||
ROIC | 0 | 11.23 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.41 | 7.77 | 14.42 | |||
Net margin | 2.9 | 7.45 | 11.59 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.01 % | +7.24 % | +1.44 % | |||
1 月, 价格变化 | +11.42 % | +12.38 % | +3.37 % | |||
3 月, 价格变化 | +10.4 % | -8.62 % | +28.12 % | |||
6 月, 价格变化 | -22.07 % | -23.18 % | +55.03 % | |||
1 年, 价格变化 | -12.01 % | -0.276 % | +81.8 % | |||
3 年, 价格变化 | +101.05 % | +18.77 % | ||||
5 年, 价格变化 | +216.15 % | +53.03 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据