公司比较
Rain Industries Limited | UltraTech Cement Limited | Hindustan Zinc Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 132.2 | 10448.5 | 429.85 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 336.35 | 288.19 | 4225.32 | |||
大写, 十亿 | 54.94 | 2370 | 1330 | |||
EBITDA, 十亿 | 35.97 | 111.27 | 188.85 | |||
EV, 十亿 | 121.43 | 2889.05 | 1338.93 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -5.64 | 70.05 | 77.59 | |||
收入, 十亿 | 153.74 | 698.1 | 280.82 | |||
EPS | -16.78 | 243.07 | 18.36 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 189.37 | 1008.02 | 338.95 | |||
责任, 十亿 | 78.61 | 102.98 | 88.55 | |||
账面价值, 十亿 | 66.38 | 602.27 | 151.95 | |||
可用性, 十亿 | 13.21 | 5.54 | 0.53 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.5894 | 0.9011 | 5.02 | |||
股利 | 1 | 70 | 29 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 2.34 | 15.62 | 70.8 | |||
P/S | 0.3645 | 4 | 4.45 | |||
P/BV | 0.821 | 4.63 | 8.23 | |||
P/E | 3.81 | 39.85 | 16.12 | |||
Ev/Ebitda | 3.76 | 20.6 | 8.01 | |||
Debt/Ebitda | 2.19 | 0.9255 | 0.4689 | |||
效率 | ||||||
ROE | -8.07 | 12.23 | 55.17 | |||
ROA | -2.9 | 7.29 | 22.37 | |||
ROIC | 0 | 9.59 | 70.56 | |||
Ebitda margin | 23.4 | 15.94 | 67.25 | |||
Net margin | -3.67 | 10.03 | 27.63 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.8391 % | -1.24 % | +0.1865 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.5323 % | -8.98 % | +2.28 % | |||
3 月, 价格变化 | -31.36 % | -13.6 % | -14.07 % | |||
6 月, 价格变化 | -28.83 % | -10.25 % | -13.42 % | |||
1 年, 价格变化 | -17.53 % | +7.71 % | +41.35 % | |||
3 年, 价格变化 | -25.21 % | +73.03 % | +38.75 % | |||
5 年, 价格变化 | +21.51 % | +133.45 % | +122.95 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据