公司比较
Shree Renuka Sugars Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 28.02 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2128.49 | 2349.59 | 96.42 | |||
大写, 十亿 | 93.82 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十亿 | 6.5 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十亿 | 145.93 | 5930 | 2100 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -6.27 | 102.77 | 29.71 | |||
收入, 十亿 | 113 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | -2.95 | 43.74 | 247.94 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 101.71 | 784.99 | 89.79 | |||
责任, 十亿 | 57.72 | 12.19 | 2.88 | |||
账面价值, 十亿 | -14.38 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十亿 | 0.3787 | 8.25 | 9.27 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.69 | 0.744 | |||
股利 | 0 | 43 | 22.75 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 0.784 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | -6.16 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 0 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 21.81 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 8.89 | 0.0834 | 0.0755 | |||
效率 | ||||||
ROE | 54.09 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | -7.06 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.75 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | -5.55 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.16 % | +5.18 % | +5.03 % | |||
1 月, 价格变化 | -1.57 % | +8.77 % | +7.71 % | |||
3 月, 价格变化 | -21.87 % | -3.52 % | +5.49 % | |||
6 月, 价格变化 | -42.04 % | -14.55 % | -4.99 % | |||
1 年, 价格变化 | -37.31 % | +5.98 % | -6.91 % | |||
3 年, 价格变化 | -48.8 % | +9.95 % | -87.13 % | |||
5 年, 价格变化 | +360.41 % | +6.79 % | -85.75 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据