公司比较
The Shipping Corporation of India Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 167.1 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 465.8 | 6766.11 | 314.4 | |||
大写, 十亿 | 47.36 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十亿 | 17.4 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十亿 | 112.31 | 18985.92 | 2659.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 6.79 | 696.21 | 134.88 | |||
收入, 十亿 | 50.32 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 14.58 | 102.9 | 429.01 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 121 | 17559.86 | 1153.51 | |||
责任, 十亿 | 28.93 | 3246.22 | 12.41 | |||
账面价值, 十亿 | 75.4 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十亿 | 8.38 | 972.25 | 26.6 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.1638 | 0.3146 | 0.6742 | |||
股利 | 0.5 | 5 | 125 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 3.01 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 1.82 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 1.22 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 13.51 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 4.67 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 1.66 | 2.1 | 0.093 | |||
效率 | ||||||
ROE | 9.4 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 5.77 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 10.08 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 34.59 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 13.49 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +9.31 % | +4.55 % | +2.43 % | |||
1 月, 价格变化 | +15.34 % | -2.25 % | +0.8176 % | |||
3 月, 价格变化 | -7.25 % | -1.67 % | +0.9773 % | |||
6 月, 价格变化 | -28.13 % | +81.45 % | -6.78 % | |||
1 年, 价格变化 | -22.18 % | -58.46 % | -5.47 % | |||
3 年, 价格变化 | +70.46 % | -47.6 % | +55.29 % | |||
5 年, 价格变化 | +401.28 % | +1.98 % | +82.31 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据