公司比较
Siemens Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 5417 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 356.12 | 6766.11 | 314.4 | |||
大写, 十亿 | 1320 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十亿 | 20.65 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十亿 | 1250 | 18985.92 | 2659.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 27.17 | 696.21 | 134.88 | |||
收入, 十亿 | 219.83 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 76.28 | 102.9 | 429.01 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 254.08 | 17559.86 | 1153.51 | |||
责任, 十亿 | 2.04 | 3246.22 | 12.41 | |||
账面价值, 十亿 | 153.57 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十亿 | 18.36 | 972.25 | 26.6 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.3619 | 0.3146 | 0.6742 | |||
股利 | 12 | 5 | 125 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 13.13 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 10.45 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 14.95 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 84.55 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 49.24 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0.0988 | 2.1 | 0.093 | |||
效率 | ||||||
ROE | 19.1 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 11.4 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 9.39 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 12.36 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.18 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 月, 价格变化 | +9.74 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 月, 价格变化 | -20.84 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 月, 价格变化 | -27.3 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 年, 价格变化 | +0.4087 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 年, 价格变化 | +131.37 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 年, 价格变化 | +273.63 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据