公司比较
Solar Industries India Limited | UltraTech Cement Limited | Hindustan Zinc Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 10983.75 | 11399.3496 | 442.15 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 90.49 | 288.19 | 4225.32 | |||
大写, 十亿 | 338.98 | 2370 | 1330 | |||
EBITDA, 十亿 | 13.2 | 111.27 | 188.85 | |||
EV, 十亿 | 852.46 | 2889.05 | 1338.93 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 8.36 | 70.05 | 77.59 | |||
收入, 十亿 | 59.09 | 698.1 | 280.82 | |||
EPS | 92.38 | 243.07 | 18.36 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 57.37 | 1008.02 | 338.95 | |||
责任, 十亿 | 11.05 | 102.98 | 88.55 | |||
账面价值, 十亿 | 33.06 | 602.27 | 151.95 | |||
可用性, 十亿 | 2.52 | 5.54 | 0.53 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.0792 | 0.9011 | 5.02 | |||
股利 | 8.5 | 70 | 29 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 8.66 | 15.62 | 70.8 | |||
P/S | 14.28 | 4 | 4.45 | |||
P/BV | 24.62 | 4.63 | 8.23 | |||
P/E | 100.96 | 39.85 | 16.12 | |||
Ev/Ebitda | 26.16 | 20.6 | 8.01 | |||
Debt/Ebitda | 0.8368 | 0.9255 | 0.4689 | |||
效率 | ||||||
ROE | 28.26 | 12.23 | 55.17 | |||
ROA | 15.52 | 7.29 | 22.37 | |||
ROIC | 21.95 | 9.59 | 70.56 | |||
Ebitda margin | 22.35 | 15.94 | 67.25 | |||
Net margin | 14.15 | 10.03 | 27.63 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.93 % | +4.1 % | -3.22 % | |||
1 月, 价格变化 | +23.48 % | +3.93 % | +8.47 % | |||
3 月, 价格变化 | +7.17 % | -0.5062 % | -2.55 % | |||
6 月, 价格变化 | -6.1 % | -4.63 % | -15.5 % | |||
1 年, 价格变化 | +23.42 % | +18.43 % | +50.37 % | |||
3 年, 价格变化 | +312.13 % | +79.35 % | +42.46 % | |||
5 年, 价格变化 | +825.78 % | +156.12 % | +133.58 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据