公司比较
Sun TV Network Limited | Tata Consultancy Services Limited | Info Edge (India) Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 644.65 | 3635.5 | 7049.6001 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 394.08 | 3618.09 | 129.13 | |||
大写, 十亿 | 213.22 | 12320 | 590.12 | |||
EBITDA, 十亿 | 27.74 | 627.08 | 2.21 | |||
EV, 十亿 | 171.54 | 11930 | 555.14 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 19.25 | 459.08 | 5.75 | |||
收入, 十亿 | 42.82 | 2408.93 | 25.36 | |||
EPS | 48.85 | 126.88 | 44.55 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 114.21 | 1464.49 | 360.91 | |||
责任, 十亿 | 0.6287 | 76.99 | 0.0258 | |||
账面价值, 十亿 | 105.36 | 904.89 | 302.62 | |||
可用性, 十亿 | 2.92 | 90.07 | 3.32 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.74 | 1.81 | 0.43 | |||
股利 | 18 | 124 | 24 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 34.29 | 54.76 | 42.63 | |||
P/S | 5.4 | 5.88 | 26.68 | |||
P/BV | 2.19 | 15.5 | 2.14 | |||
P/E | 12.01 | 30.84 | 117.66 | |||
Ev/Ebitda | 6.18 | 18.38 | 251.24 | |||
Debt/Ebitda | 0.0227 | 0.1228 | 0.0117 | |||
效率 | ||||||
ROE | 19.44 | 50.75 | 2.63 | |||
ROA | 17.85 | 31.65 | 2.18 | |||
ROIC | 0 | 0 | 1.03 | |||
Ebitda margin | 64.77 | 26.03 | 8.71 | |||
Net margin | 44.96 | 19.06 | 22.68 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +6.93 % | +2.04 % | +3.66 % | |||
1 月, 价格变化 | +10.36 % | +0.1212 % | -2.96 % | |||
3 月, 价格变化 | -3.09 % | -12.79 % | -18.07 % | |||
6 月, 价格变化 | -20.38 % | -15.63 % | -13.14 % | |||
1 年, 价格变化 | +11.58 % | -6.39 % | +29.75 % | |||
3 年, 价格变化 | +41.59 % | -1.87 % | +56.77 % | |||
5 年, 价格变化 | +33.2 % | +68.63 % | +148.06 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据