公司比较
Suzlon Energy Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 57.47 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 13612.69 | 6766.11 | 314.4 | |||
大写, 十亿 | 173 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十亿 | 35.72 | 1624.98 | 133.36 | |||
EV, 十亿 | 105.56 | 18985.92 | 2659.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 6.6 | 696.21 | 134.88 | |||
收入, 十亿 | 64.97 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 0.4851 | 102.9 | 429.01 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 71.79 | 17559.86 | 1153.51 | |||
责任, 十亿 | 1.1 | 3246.22 | 12.41 | |||
账面价值, 十亿 | 39.2 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十亿 | 2.5 | 972.25 | 26.6 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.3146 | 0.6742 | |||
股利 | 0 | 5 | 125 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 7.83 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 12.97 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 76.99 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 2.95 | 11.68 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0.0308 | 2 | 0.093 | |||
效率 | ||||||
ROE | 26.31 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 10.4 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 54.98 | 18.03 | 9.77 | |||
Net margin | 10.16 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +5.83 % | +2 % | -0.0462 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.43 % | +2.16 % | -0.3904 % | |||
3 月, 价格变化 | +10.9 % | +4.35 % | -2.4 % | |||
6 月, 价格变化 | -17.73 % | -2.57 % | +1.77 % | |||
1 年, 价格变化 | +39.99 % | -55.45 % | -9.45 % | |||
3 年, 价格变化 | +478.85 % | -49.42 % | +48.15 % | |||
5 年, 价格变化 | +2 951.83 % | +55.5 % | +142.14 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据