公司比较
Trent Limited | Avenue Supermarts Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 5318.8501 | 3944 | 3057.2 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 355.49 | 650.73 | 887.06 | |||
大写, 十亿 | 607.55 | 2300 | 2710 | |||
EBITDA, 十亿 | 14.16 | 37.66 | 51.88 | |||
EV, 十亿 | 1405.66 | 2290 | 3467.22 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 14.87 | 25.36 | 34.96 | |||
收入, 十亿 | 122.05 | 507.01 | 509.36 | |||
EPS | 41.82 | 38.97 | 39.41 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 71.62 | 211.77 | 315.5 | |||
责任, 十亿 | 44.64 | 6.43 | 131.79 | |||
账面价值, 十亿 | 40.68 | 186.98 | 93.93 | |||
可用性, 十亿 | 2.95 | 12.72 | 4.09 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.1186 | 0 | 0.6119 | |||
股利 | 3.2 | 0 | 11 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 5.26 | 0 | 25.4 | |||
P/S | 11.5 | 5.51 | 6.56 | |||
P/BV | 34.21 | 14.95 | 35.55 | |||
P/E | 94.41 | 110.2 | 95.52 | |||
Ev/Ebitda | 34.82 | 60.32 | 42.27 | |||
Debt/Ebitda | 3.15 | 0.1707 | 2.54 | |||
效率 | ||||||
ROE | 44.63 | 14.59 | 32.91 | |||
ROA | 19.51 | 12.91 | 11.94 | |||
ROIC | 0 | 0 | 19.75 | |||
Ebitda margin | 11.6 | 7.42 | 10.19 | |||
Net margin | 12.18 | 5 | 6.86 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.68 % | +1.69 % | -4.25 % | |||
1 月, 价格变化 | +9.18 % | +11.75 % | -4.41 % | |||
3 月, 价格变化 | -23.38 % | +12.36 % | -7.94 % | |||
6 月, 价格变化 | -30.81 % | -22.7 % | -19.85 % | |||
1 年, 价格变化 | +37.08 % | -12.92 % | -18.72 % | |||
3 年, 价格变化 | +329.35 % | -0.7237 % | +20.56 % | |||
5 年, 价格变化 | +614.46 % | +62.64 % | +132.25 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据