公司比较
United Breweries Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1930.4 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 264.41 | 2349.59 | 96.42 | |||
大写, 十亿 | 395.43 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十亿 | 6.33 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十亿 | 392.2 | 5930 | 2100 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 4.1 | 102.77 | 29.71 | |||
收入, 十亿 | 78.76 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 15.51 | 43.74 | 247.94 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 70.53 | 784.99 | 89.79 | |||
责任, 十亿 | 0.1562 | 12.19 | 2.88 | |||
账面价值, 十亿 | 41.78 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十亿 | 1.29 | 8.25 | 9.27 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.8745 | 1.69 | 0.744 | |||
股利 | 10 | 43 | 22.75 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 48.42 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 5.8 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 10.93 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 111.5 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 62.03 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.0247 | 0.0834 | 0.0755 | |||
效率 | ||||||
ROE | 10.07 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 6.15 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.03 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 5.21 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.1927 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 月, 价格变化 | -2.97 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 月, 价格变化 | -1.9 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 月, 价格变化 | -9.39 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 年, 价格变化 | +16.5 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 年, 价格变化 | +36.01 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 年, 价格变化 | +53.32 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据