公司比较
Welspun India Limited | Avenue Supermarts Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 135.5 | 3944 | 3057.2 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 988.06 | 650.73 | 887.06 | |||
大写, 十亿 | 89.39 | 2300 | 2710 | |||
EBITDA, 十亿 | 8.74 | 37.66 | 51.88 | |||
EV, 十亿 | 85.98 | 2290 | 3417.94 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.99 | 25.36 | 34.96 | |||
收入, 十亿 | 80.94 | 507.01 | 509.36 | |||
EPS | 2.01 | 38.97 | 39.41 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 86.5 | 211.77 | 315.5 | |||
责任, 十亿 | 23.5 | 6.43 | 131.79 | |||
账面价值, 十亿 | 40.88 | 186.98 | 93.93 | |||
可用性, 十亿 | 1.46 | 12.72 | 4.09 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0.6119 | |||
股利 | 0 | 0 | 11 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 7.45 | 0 | 25.4 | |||
P/S | 0.79 | 5.51 | 6.46 | |||
P/BV | 1.52 | 14.95 | 35.03 | |||
P/E | 32.16 | 110.2 | 94.11 | |||
Ev/Ebitda | 9.84 | 60.32 | 42.27 | |||
Debt/Ebitda | 2.69 | 0.1707 | 2.54 | |||
效率 | ||||||
ROE | 4.86 | 14.59 | 32.91 | |||
ROA | 2.3 | 12.91 | 11.94 | |||
ROIC | 0 | 0 | 19.75 | |||
Ebitda margin | 10.8 | 7.43 | 10.19 | |||
Net margin | 2.46 | 5 | 6.86 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.6 % | +2.43 % | +6.99 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.08 % | +8.55 % | +7.5 % | |||
3 月, 价格变化 | -13.9 % | +17.51 % | -4.24 % | |||
6 月, 价格变化 | -23.76 % | -1.67 % | -7.79 % | |||
1 年, 价格变化 | -18.36 % | -12.03 % | -10.63 % | |||
3 年, 价格变化 | +29.28 % | +2.82 % | +31.41 % | |||
5 年, 价格变化 | +213.54 % | +92.73 % | +156.66 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据