公司比较
China Unicom (Hong Kong) Limited | Tencent Holdings Limited | China Mobile Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 8.97 | 526 | 84.05 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 30598 | 8598.86 | 21378.25 | |||
大写, 十亿 | 174.41 | 3110 | 1410 | |||
EBITDA, 十亿 | 108.48 | 281.43 | 172.12 | |||
EV, 十亿 | 143.41 | 2531.89 | 1150 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 18.73 | 104.47 | 131.77 | |||
收入, 十亿 | 372.6 | 552.23 | 1009.31 | |||
EPS | 0.612 | 11.02 | 6.16 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 661.05 | 1572.83 | 1992.66 | |||
责任, 十亿 | 56.18 | 377.58 | 112.33 | |||
账面价值, 十亿 | 351.47 | 806.33 | 1341.73 | |||
可用性, 十亿 | 47.73 | 171.84 | 141.56 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 5.34 | 1.61 | 7.74 | |||
股利 | 0.4171 | 3.4 | 5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 50.98 | 20.03 | 69.13 | |||
P/S | 0.3391 | 4.27 | 1.19 | |||
P/BV | 0.357 | 2.7 | 0.896 | |||
P/E | 6.75 | 22.55 | 9.15 | |||
Ev/Ebitda | 1.29 | 10.34 | 6.36 | |||
Debt/Ebitda | 0.5179 | 1.34 | 0.6526 | |||
效率 | ||||||
ROE | 5.4 | 13.51 | 9.99 | |||
ROA | 2.87 | 6.54 | 6.71 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 29.11 | 50.96 | 17.05 | |||
Net margin | 5.03 | 18.92 | 13.06 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.54 % | +3.65 % | +1.63 % | |||
1 月, 价格变化 | -0.3333 % | +4.47 % | +4.41 % | |||
3 月, 价格变化 | +24.41 % | +26.69 % | +11.32 % | |||
6 月, 价格变化 | +41.26 % | +35.36 % | +16.57 % | |||
1 年, 价格变化 | +58.48 % | +80.63 % | +25.73 % | |||
3 年, 价格变化 | +145.08 % | +35.22 % | +55.36 % | |||
5 年, 价格变化 | +37.16 % | +31.63 % | +33.2 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据