公司比较
Longfor Group Holdings Limited | Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 10.8 | 0.5 | 78.15 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 6591.76 | 2898 | ||||
大写, 十亿 | 104.89 | 0 | 256.04 | |||
EBITDA, 十亿 | 47.47 | 0 | 31.58 | |||
EV, 十亿 | 216.05 | 0 | 311.99 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 12.85 | 0 | 19.05 | |||
收入, 十亿 | 180.74 | 0 | 71.51 | |||
EPS | 1.95 | 0 | 6.57 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 700.41 | 0 | 818.09 | |||
责任, 十亿 | 243.33 | 0 | 127.09 | |||
账面价值, 十亿 | 151.97 | 0 | 606.72 | |||
可用性, 十亿 | 51.27 | 0 | 16.22 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 5.73 | 0 | 5.3 | |||
股利 | 0.4911 | 0 | 3.75 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 13.71 | 0 | 70.75 | |||
P/S | 0.4131 | 0 | 2.81 | |||
P/BV | 0.3158 | 0 | 0.3291 | |||
P/E | 5.81 | 0 | 10.56 | |||
Ev/Ebitda | 6.22 | 0 | 12.35 | |||
Debt/Ebitda | 5.13 | 0 | 4.02 | |||
效率 | ||||||
ROE | 8.74 | 0 | 3.15 | |||
ROA | 1.73 | 0 | 2.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 26.26 | 0 | 44.16 | |||
Net margin | 7.11 | 0 | 26.64 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.74 % | -87.01 % | -1.34 % | |||
1 月, 价格变化 | -6.27 % | -88.04 % | -2.9 % | |||
3 月, 价格变化 | +2.52 % | -87.92 % | -0.473 % | |||
6 月, 价格变化 | -39.23 % | -87.56 % | -18.89 % | |||
1 年, 价格变化 | +0.3953 % | -97.99 % | -0.9415 % | |||
3 年, 价格变化 | -75.19 % | -87.08 % | -21.69 % | |||
5 年, 价格变化 | -73.05 % | +27.23 % | -35.22 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据