公司比较
Touyun Biotech Group Limited | Alibaba Group Holding Limited | Meituan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.179 | 136.9 | 169.5 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2805.95 | 20359 | 6244.38 | |||
大写, 十亿 | 1.63 | 1770 | 810.85 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.1444 | 164.01 | 4.56 | |||
EV, 十亿 | 1 | 1277.96 | 458.81 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.2689 | 80.01 | 13.86 | |||
收入, 十亿 | 0.1986 | 941.17 | 276.74 | |||
EPS | -0.0958 | 3.93 | 2.22 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.6073 | 1764.83 | 293.03 | |||
责任, 十亿 | 0.5016 | 205.61 | 57.67 | |||
账面价值, 十亿 | -0.000848 | 986.54 | 152.01 | |||
可用性, 十亿 | 0.0345 | 248.13 | 33.34 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 2.69 | 0 | |||
股利 | 0 | 0.9762 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 22.43 | 0 | |||
P/S | 3.42 | 1.4 | 1.58 | |||
P/BV | 32.22 | 1.19 | 2.88 | |||
P/E | 0 | 16.5 | 31.58 | |||
Ev/Ebitda | -9.71 | 7.79 | 256.06 | |||
Debt/Ebitda | -3.47 | 1.25 | 12.65 | |||
效率 | ||||||
ROE | -204.43 | 8.1 | 9.87 | |||
ROA | -35.98 | 4.55 | 5.16 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -72.69 | 17.43 | 1.65 | |||
Net margin | -135.39 | 8.5 | 5.01 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +5.53 % | -4.88 % | |||
1 月, 价格变化 | -2.79 % | -22.96 % | -22.4 % | |||
3 月, 价格变化 | -12.12 % | +34.61 % | -7.65 % | |||
6 月, 价格变化 | +10.83 % | +11.15 % | -24.67 % | |||
1 年, 价格变化 | -13 % | +62.97 % | +43.23 % | |||
3 年, 价格变化 | -81.09 % | +28.03 % | -0.9434 % | |||
5 年, 价格变化 | -57.04 % | -40.89 % | +62.5 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据