公司比较
China Mengniu Dairy Company Limited | Nongfu Spring Co., Ltd. | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 19.28 | 38.05 | 28.95 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 3935.29 | 11246.47 | 3244 | |||
大写, 十亿 | 105.39 | 475.16 | 152.95 | |||
EBITDA, 十亿 | 10.51 | 13.61 | 7.13 | |||
EV, 十亿 | 96.58 | 461.52 | 142.98 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 4.81 | 12.08 | 5.15 | |||
收入, 十亿 | 98.62 | 42.67 | 38.93 | |||
EPS | 1.22 | 1.07 | 1.59 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 115.22 | 49.14 | 71.52 | |||
责任, 十亿 | 39.15 | 2.52 | 1.21 | |||
账面价值, 十亿 | 44.32 | 28.57 | 30.3 | |||
可用性, 十亿 | 12.44 | 24.13 | 5.52 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.09 | 3.82 | 3.09 | |||
股利 | 0.5369 | 0.82 | 0.791 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 33.02 | 63.3 | 37.09 | |||
P/S | 0.7261 | 10.78 | 2.53 | |||
P/BV | 1.41 | 16.1 | 2.88 | |||
P/E | 14.89 | 38.07 | 19.09 | |||
Ev/Ebitda | 15.83 | 33.9 | 20.06 | |||
Debt/Ebitda | 3.73 | 0.1852 | 0.1697 | |||
效率 | ||||||
ROE | 11.39 | 45.88 | 17.98 | |||
ROA | 4.13 | 27.33 | 8 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.66 | 31.9 | 18.31 | |||
Net margin | 4.88 | 28.31 | 13.24 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.9146 % | +4.42 % | -2.28 % | |||
1 月, 价格变化 | -2.3 % | -3.68 % | -7.15 % | |||
3 月, 价格变化 | +27.95 % | +5.62 % | +16.25 % | |||
6 月, 价格变化 | +22.49 % | +20.56 % | -7.62 % | |||
1 年, 价格变化 | +28.29 % | -14.17 % | -13.62 % | |||
3 年, 价格变化 | -54.97 % | -13.15 % | -39.74 % | |||
5 年, 价格变化 | -34.12 % | -29.63 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据