公司比较
Legend Holdings Corporation | Xiaomi Corporation | Semiconductor Manufacturing International Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 9.19 | 57.45 | 51.6 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2356.23 | 25082.43 | 7946.56 | |||
大写, 十亿 | 17.25 | 294.01 | 207.47 | |||
EBITDA, 十亿 | 28.91 | 8.77 | 4.61 | |||
EV, 十亿 | 108.01 | 241.56 | 24.43 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -3.87 | 17.48 | 0.9025 | |||
收入, 十亿 | 442.84 | 270.97 | 6.32 | |||
EPS | -1.64 | 0.6967 | 0.1136 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 665.73 | 324.25 | 47.79 | |||
责任, 十亿 | 161.76 | 22.46 | 9.35 | |||
账面价值, 十亿 | 58.33 | 164 | 20.12 | |||
可用性, 十亿 | 60.87 | 33.63 | 6.22 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 71.63 | 0 | 96.5 | |||
P/S | 0.0342 | 1.33 | 3.24 | |||
P/BV | 0.1511 | 2.19 | 0.6645 | |||
P/E | 16.64 | 20.56 | 22.71 | |||
Ev/Ebitda | 2.4 | 27.57 | 29.08 | |||
Debt/Ebitda | 5.6 | 2.56 | 2.03 | |||
效率 | ||||||
ROE | -6.34 | 11.36 | 4.6 | |||
ROA | -0.5753 | 5.85 | 1.97 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.53 | 3.24 | 72.93 | |||
Net margin | -0.87 | 6.45 | 14.28 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.84 % | +8.7 % | +3.51 % | |||
1 月, 价格变化 | +4.08 % | +18.7 % | +7.95 % | |||
3 月, 价格变化 | +20.6 % | +86.53 % | +97.32 % | |||
6 月, 价格变化 | +64.4 % | +188.98 % | +218.52 % | |||
1 年, 价格变化 | +45.18 % | +289.23 % | +209.72 % | |||
3 年, 价格变化 | +9.27 % | +298.4 % | +202.46 % | |||
5 年, 价格变化 | -37.57 % | +345.35 % | +233.33 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据