公司比较
МКБ | Сбербанк | ВТБ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 7.924 | 299.61 | 73.04 | |||
价格 私人。 | 297.32 | 0.01 | ||||
股份数量, 百万 | 35371.6 | 21586.95 | 5369.93 | |||
大写, 十亿 | 248.52 | 6948.36 | 1036.27 | |||
EBITDA, 十亿 | -3.17 | -182.6 | -8.2 | |||
EV, 十亿 | 377.65 | 11700.11 | 2465.98 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 59.78 | 1580.3 | 551.4 | |||
收入, 十亿 | 116.71 | 4219.2 | 771.5 | |||
EPS | 1.69 | 73.21 | 102.68 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 4667.02 | 60855.1 | 36070.2 | |||
责任, 十亿 | 1462.89 | 8285.6 | 3166 | |||
账面价值, 十亿 | 347.93 | 7173.5 | 2689.3 | |||
可用性, 十亿 | 1379.04 | 5019.8 | 2888 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 7.64 | 0 | |||
股利 | 0 | 33.3 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 7.61 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 33.3 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 50 | 0 | |||
P/S | 2.52 | 1.14 | 0.488 | |||
P/BV | 0.0917 | 0.6715 | 0.14 | |||
P/E | 4.91 | 3.05 | 0.6828 | |||
Ev/Ebitda | -119.17 | -64.08 | -300.73 | |||
Debt/Ebitda | -461.62 | -45.38 | -386.1 | |||
效率 | ||||||
ROE | 19.23 | 22.97 | 22.72 | |||
ROA | 1.38 | 2.79 | 1.68 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -2.72 | -4.33 | -1.06 | |||
Net margin | 51.22 | 37.45 | 71.47 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.6 % | +5 % | +6.05 % | |||
1 月, 价格变化 | -22.18 % | -5.9 % | -15.16 % | |||
3 月, 价格变化 | -21.02 % | +7.48 % | -3.36 % | |||
6 月, 价格变化 | +23.41 % | +14.34 % | -11.6 % | |||
1 年, 价格变化 | +6.11 % | -2.57 % | -35.84 % | |||
3 年, 价格变化 | +45.1 % | +143.39 % | -21.33 % | |||
5 年, 价格变化 | +28.99 % | +8.23 % | -61.61 % | |||
10 年, 价格变化 | +99.35 % | +116.03 % | -77.26 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据