公司比较
Газпром | Сургутнефтегаз | Лукойл | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 145.45 | 25.545 | 7028.5 | |||
价格 私人。 | 53.875 | |||||
股份数量, 百万 | 23645 | 38458.43 | 684.88 | |||
大写, 十亿 | 2675.05 | 1485.19 | 4781.08 | |||
EBITDA, 十亿 | 1538.64 | 583.65 | 1264.57 | |||
EV, 十亿 | 7730.05 | 948.82 | 3997.08 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -652.01 | 1334.12 | 640.18 | |||
收入, 十亿 | 8541.82 | 2218.77 | 7415.48 | |||
EPS | -27.58 | 34.69 | 934.73 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 28714 | 8306.13 | 8600 | |||
责任, 十亿 | 6657 | 8.54 | 396 | |||
账面价值, 十亿 | 15503 | 7473.48 | 6307 | |||
可用性, 十亿 | 1602 | 117.32 | 1180 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 2.65 | 13.02 | |||
股利 | 0 | 0.85 | 1553 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 1.18 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 12.29 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 2.28 | 55 | |||
P/S | 0.4459 | 0.4767 | 0.6229 | |||
P/BV | 0.1726 | 0.1415 | 0.7581 | |||
P/E | -4.25 | 0.7927 | 7.21 | |||
Ev/Ebitda | 4.38 | 1.63 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 4.33 | 0.0146 | 0.3132 | |||
效率 | ||||||
ROE | -4.02 | 19.58 | 18.09 | |||
ROA | -2.19 | 17.81 | 13.43 | |||
ROIC | 9.64 | 6.12 | 11.56 | |||
Ebitda margin | 18.01 | 26.31 | 17.05 | |||
Net margin | -7.63 | 60.13 | 8.63 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -11.61 % | -5.84 % | -3.6 % | |||
1 月, 价格变化 | -12.75 % | -7.13 % | -6.25 % | |||
3 月, 价格变化 | +9.26 % | +2.26 % | -2.85 % | |||
6 月, 价格变化 | +10.09 % | +1.71 % | +3.11 % | |||
1 年, 价格变化 | -11.28 % | -19.42 % | -9.4 % | |||
3 年, 价格变化 | -39.5 % | +7.83 % | +49.56 % | |||
5 年, 价格变化 | -36.07 % | -28.43 % | +22.85 % | |||
10 年, 价格变化 | +52.46 % | -11.69 % | +145.15 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据