公司比较
Славнефть Мегионнефтегаз | Газпром | Сургутнефтегаз | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 388 | 145.42 | 25.55 | |||
价格 私人。 | 255.5 | 53.99 | ||||
股份数量, 百万 | 23645 | 38458.43 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 2675.05 | 1485.19 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 1538.64 | 583.65 | |||
EV, 十亿 | 0 | 7730.05 | 948.82 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0 | -652.01 | 1334.12 | |||
收入, 十亿 | 0 | 8541.82 | 2218.77 | |||
EPS | 0 | -27.58 | 34.69 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0 | 28714 | 8306.13 | |||
责任, 十亿 | 0 | 6657 | 8.54 | |||
账面价值, 十亿 | 0 | 15503 | 7473.48 | |||
可用性, 十亿 | 0 | 1602 | 117.32 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 2.65 | |||
股利 | 0 | 0 | 0.85 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 1.18 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 12.29 | |||
股息/利润, % | 0 | 0 | 2.28 | |||
P/S | 0 | 0.4459 | 0.4767 | |||
P/BV | 0 | 0.1726 | 0.1415 | |||
P/E | 0 | -4.25 | 0.7927 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 4.38 | 1.63 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4.33 | 0.0146 | |||
效率 | ||||||
ROE | 0 | -4.02 | 19.58 | |||
ROA | 0 | -2.19 | 17.81 | |||
ROIC | -7.02 | 9.64 | 6.12 | |||
Ebitda margin | 0 | 18.01 | 26.31 | |||
Net margin | 0 | -7.63 | 60.13 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.77 % | -12.72 % | -2.44 % | |||
1 月, 价格变化 | -2.51 % | -14.08 % | -9.32 % | |||
3 月, 价格变化 | +8.08 % | +12.36 % | +5.71 % | |||
6 月, 价格变化 | -3.24 % | +6.76 % | +2.63 % | |||
1 年, 价格变化 | -19.17 % | -11.04 % | -17.25 % | |||
3 年, 价格变化 | +25.36 % | -39.51 % | +7.85 % | |||
5 年, 价格变化 | +21.63 % | -35.88 % | -27.9 % | |||
10 年, 价格变化 | -34.35 % | +51.91 % | -20.16 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据