公司比较
МРСК Центра и Приволжья | Россети - ФСК ЕЭС | Ленэнерго | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.3771 | 0.06958 | 14.21 | |||
价格 私人。 | 204.5 | |||||
股份数量, 百万 | 112697.82 | 2113460.10148 | 8559.22 | |||
大写, 十亿 | 39.52 | 221.66 | 180.51 | |||
EBITDA, 十亿 | 34.46 | 528.23 | 60.78 | |||
EV, 十亿 | 53.36 | 690.21 | 170.1 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 14.02 | 161.32 | 19.89 | |||
收入, 十亿 | 132.03 | 1378.68 | 108.84 | |||
EPS | 0.1244 | 0.0763 | 2.32 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 168.15 | 3290.8 | 267.88 | |||
责任, 十亿 | 32.36 | 646.55 | 26.69 | |||
账面价值, 十亿 | 87.34 | 1535.46 | 183.51 | |||
可用性, 十亿 | 14.63 | 178 | 23.15 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 13.86 | 0 | 0.3156 | |||
股利 | 0.0388 | 0 | 0.4249 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 8.62 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 22.25 | |||
股息/利润, % | 23.78 | 0 | 30.44 | |||
P/S | 0.2699 | 0.1608 | 1.53 | |||
P/BV | 0.408 | 0.1444 | 0.9077 | |||
P/E | 2.54 | 1.37 | 8.37 | |||
Ev/Ebitda | 1.55 | 1.31 | 2.8 | |||
Debt/Ebitda | 0.9391 | 1.22 | 0.4392 | |||
效率 | ||||||
ROE | 17.46 | 10.31 | 11.39 | |||
ROA | 8.77 | 4.9 | 7.61 | |||
ROIC | 13.27 | 6.06 | 8.98 | |||
Ebitda margin | 26.1 | 38.31 | 55.84 | |||
Net margin | 10.62 | 11.7 | 18.27 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +7.1 % | +0.8991 % | +7.25 % | |||
1 月, 价格变化 | +10.17 % | -13 % | -11.08 % | |||
3 月, 价格变化 | +6.56 % | -10.63 % | -2.54 % | |||
6 月, 价格变化 | +13.55 % | -16.41 % | -3.2 % | |||
1 年, 价格变化 | +3.23 % | -42.28 % | -39.79 % | |||
3 年, 价格变化 | +97.02 % | -30.17 % | +73.29 % | |||
5 年, 价格变化 | +50.54 % | -69.04 % | +169.64 % | |||
10 年, 价格变化 | +660.28 % | -31.98 % | +453.67 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据