MOEX: RBCM - РБК
六个月盈利: -8.83%
股息率: 0.00%
部门: Медиа
六个月盈利: -8.83%
股息率: 0.00%
部门: Медиа
РБК | ||
---|---|---|
大写 | ||
价格 | 12.39 | |
价格 私人。 | ||
股份数量, 百万 | 365.631 | |
大写, 十亿 | 6.27 | |
EBITDA, 十亿 | 1.71 | |
EV, 十亿 | 19.9 | |
损益表 | ||
纯利, 十亿 | -0.107 | |
收入, 十亿 | 6.61 | |
EPS | -0.2926 | |
平衡 | ||
资产, 十亿 | 5.82 | |
责任, 十亿 | 15.52 | |
账面价值, 十亿 | -13.64 | |
可用性, 十亿 | 1.89 | |
赔率 | ||
股息率, % | 0 | |
股利 | 0 | |
股息率 私人。, % | 0 | |
股利 私人。 | 0 | |
股息/利润, % | 0 | |
P/S | 0.9523 | |
P/BV | -0.4615 | |
P/E | -58.83 | |
Ev/Ebitda | 11.66 | |
Debt/Ebitda | 9.08 | |
效率 | ||
ROE | 0.8699 | |
ROA | -1.84 | |
ROIC | 0 | |
Ebitda margin | 25.85 | |
Net margin | -1.62 | |
Momentum | ||
1 星期, 价格变化 | -15.48 % | |
1 月, 价格变化 | -16.85 % | |
3 月, 价格变化 | +16.45 % | |
6 月, 价格变化 | -8.83 % | |
1 年, 价格变化 | -34.62 % | |
3 年, 价格变化 | +346.33 % | |
5 年, 价格变化 | +273.42 % | |
10 年, 价格变化 | +118.71 % |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据